Тарифы, нормативы, договора
Информация о тепло и водоснабжении.
Мощность на источнике теплоснабжения. | 40,95 Гкал/час |
Мощность на источнике водоснабжения. | 180 куб.м/час |
Количество поданных и исполненных заявок на подключение. | 0 |
Количество заявок, по которым принято решение об отказе в подключении. | 0 |
Регламенты подключения.
1 | Регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения | Скачать |
2 | Регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения | Скачать |
3 | Регламент подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | Скачать |
4 | Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения | Скачать |
5 | Блок-схема подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения | Скачать |
Тарифы на коммунальные услуги 2021 год.
Услуга | Ед.изм. | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||||
Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | ||||
Холодная вода | руб./куб.м. | 16,13 | 19,36 | 16,34 | 19,61 | ||
Открытая система (ОВГС) | Горячая вода | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 27,45 | 32,94 | 28,00 | 33,60 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 927,10 | 1112,52 | 1020,26 | 1244,31 | ||
(ЗГВС) | Горячая вода | Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 16,13 | 19,36 | 16,34 | 19,61 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 927,10 | 1112,52 | 1020,26 | 1224,31 | ||
Водоотведение | руб./куб.м. | 4,76 | 5,71 | 5,04 | 6,05 | ||
Тепловая энергия | руб./Гкал | 927,10 | 1112,52 | 1020,26 | 1224,31 | ||
Теплоноситель | руб./куб.м. | 27,45 | 32,94 | 28,00 | 33,60 | ||
Электричество: | руб./кВт ч | 4,28 | 4,50 | ||||
Газ | руб./куб.м. | 5,10 | 5,10 | ||||
ТКО | руб./куб.м. | 600,13 | 720,16 | 619,87 | 743,84 | ||
Содержание | руб./кв.м. | 13,81 | 16,57 | 13,81 | 16,57 |
Тарифы на коммунальные услуги 2020 год.
Услуга | Ед.изм. | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | ||||
Холодная вода | руб./куб.м. | 16,11 | 19,33 | 16,13 | 19,36 | ||
Открытая система (ОВГС) | Горячая вода | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 27,45 | 32,94 | 27,45 | 32,94 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 927,10 | 1112,52 | ||
(ЗГВС) | Горячая вода | Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 16,11 | 19,33 | 16,13 | 19,36 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 927,10 | 1112,52 | ||
Водоотведение | руб./куб.м. | 4,60 | 5,52 | 4,76 | 5,71 | ||
Тепловая энергия | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 927,10 | 1112,52 | ||
Теплоноситель | руб./куб.м. | 27,45 | 32,94 | 27,45 | 32,94 | ||
Электричество: | руб./кВт ч | 4,08 | 4,28 | ||||
Газ | руб./куб.м. | 5,08 | 5,08 | ||||
ТКО | руб./куб.м. | 579,36 | 695,23 | ||||
Содержание | руб./кв.м. | 13,81 | 16,57 | 13,81 | 16,57 |
ХВС: Постановление РЭК Свердловской области № 238-ПК от 11.12.2019г.
Водоотведение: Постановление РЭК Свердловской области № 282-ПК от 11.12.2019г.
ГВС открытая система: Постановление РЭК Свердловской области № 249-ПК от 18.12.2019г.
ГВС закрытая система: Постановление РЭК Свердловской области № 250-ПК от 19.12.2019г.
Теплоснабжение: РЭК Свердловской области № 178-ПК от 11.12.2019г.
Теплоноситель: Постановление РЭК Свердловской области № 239-ПК от 11.12.2019г.
Электричество: Постановление РЭК Свердловской области № 273-ПК от 25.12.2018г.
Газ: Постановление РЭК Свердловской области № 199-ПК от 05.12.2018г.
ТКО: Постановление РЭК Свердловской области № 200-ПК от 05.12.2018г.
Содержание: Постановление Администрации ГО ЗАТО Свободный № 711 от 28.12.2018г.
Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год.
Услуга | Ед.изм. | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||
Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | ||||
Холодная вода | руб./куб.м. | 15,60 | 18,72 | 16,11 | 19,33 | ||
Открытая система (ОВГС) | Горячая вода | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 15,60 | 18,72 | 29,94 | 35,93 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 878,14 | 1053,77 | ||
(ЗГВС) | Горячая вода | Компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 15,60 | 18,72 | 16,11 | 19,33 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 878,14 | 1053,77 | ||
Водоотведение | руб./куб.м. | 4,39 | 5,27 | 4,60 | 5,52 | ||
Тепловая энергия | руб./Гкал | 878,14 | 1053,77 | 878,14 | 1053,77 | ||
Теплоноситель | руб./куб.м. | 29,94 | 35,93 | 29,94 | 35,93 | ||
Пар | руб./Гкал | 907,17 | 1088,60 | 932,81 | 1119,37 | ||
Электричество: | руб./кВт ч | 3,96 | 4,08 | ||||
Газ | руб./куб.м. | 5,08 | 5,08 | ||||
ТКО | руб./куб.м. | 579,36 | 695,23 | 579,36 | 695,23 | ||
Содержание | руб./кв.м. | 16,57 | 16,57 |
ХВС: Постановление РЭК Свердловской области № 282-ПК от 11.12.2018г.
Водоотведение: Постановление РЭК Свердловской области № 282-ПК от 11.12.2018г.
ГВС открытая система: Постановление РЭК Свердловской области № 297-ПК от 19.12.2018г.
ГВС закрытая система: Постановление РЭК Свердловской области № 299-ПК от 19.12.2018г.
Теплоснабжение: РЭК Свердловской области № 205-ПК от 11.12.2018г.
Теплоноситель: Постановление РЭК Свердловской области № 286-ПК от 11.12.2018г.
Пар: Постановление РЭК Свердловской области № 205-ПК от 11.12.2018г.
Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год
Услуга | Ед. изм. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | |||
Холодная вода | руб./куб.м. | 15,04 | 17,75 | 15,60 | 18,41 | |
Горячая вода | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 15,04 | 17,75 | 15,60 | 18,41 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 853,62 | 1007,27 | 889,26 | 1049,33 | |
Водоотведение | руб./куб.м | 4,24 | 5,00 | 4,39 | 5,18 | |
Тепловая энергия | руб./Гкал | 853,62 | 1007,27 | 889,26 | 1049,33 | |
Теплоноситель | руб./куб.м. | 28,62 | 33,77 | 30,33 | 35,79 | |
Пар | руб./Гкал | 872,25 | 1029,26 | 907,17 | 1070,46 |
ХВС: Постановление РЭК Свердловской области № 159-ПК от 11.12.2017г.
Водоотведение: Постановление РЭК Свердловской области № 159-ПК от 11.12.2017г.
ГВС: Постановление РЭК Свердловской области № 167-ПК от 11.12.2017г.
Теплоснабжение: РЭК Свердловской области № 138-ПК от 11.12.2017г.
Теплоноситель: Постановление РЭК Свердловской области № 163-ПК от 11.12.2017г.
Пар: Постановление РЭК Свердловской области № 138-ПК от 11.12.2017г.
Программы
№ п/п | Описание документа | Файл |
1 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности жилищно-коммунального хозяйства МУП ЖКХ "КЕДР" на 2017-2019 годы | Скачать |
2 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности - производство и передача тепловой энергии на 2018 - 2021 годы | Скачать |
3 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности - холодное водоснабжение на 2018 - 2021 годы | |
4 | Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ЖКХ "КЕДР" | Скачать Скачать Скачать |
Бланки
№ п/п | Описание документа | Файл |
1 | Договор на поставку холодной, горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии, используемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома | Скачать |
2 | Договор на снабжение тепловой энергией | Скачать |
3 | Контракт на снабжение тепловой энергией | Скачать |
4 | Договор холодного водоснабжения и водоотведения | Скачать |
5 | Контракт холодного водоснабжения и водоотведения | Скачать |
6 | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом раннее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью)) | Скачать |
7 | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 15 кВт и менее 670 кВт (с учётом раннее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)) | Скачать |
8 | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом раннее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)) | Скачать |
9 | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учётом раннее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)) | Скачать |
10 | Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 100 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях № 2 и № 3, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)) | Скачать |
11 | Образец заявки на технологическое присоединение к сетям МУП ЖКХ "КЕДР" | Скачать |
12 | Порядок технологического присоединения к сетям теплоснабжения | Скачать |
13 | Проект договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения | Скачать |
Акты
№ п/п | Описание документа | Файл |
1 | Акт о выполнении технических условий | Скачать |
2 | Акт о выполнении технических условий | Скачать |
3 | Акт о технологическом присоединении | Скачать |
Тарифы
№ п/п | Описание документа | Файл |
1 | Тарифы на подключение к электросетям Свердловской области | Скачать |
2 | Об утверждении производственных программ и установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области | Скачать |
3 | Постановление по тарифам на ТКО | Скачать |
4 | Постановление о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области | Скачать |
5 | ||
6 | ||
7 |
Тарифы на коммунальные услуги на 2017 год
Услуга | Ед. изм. | с 01.01.2017г. по 30.06.2017г | с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. | |||
Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) | Тариф (без НДС) | тариф (с НДС) | |||
Холодная вода | руб./куб.м. | 14,03 | 16,56 | 15,04 | 17,75 | |
Горячая вода | Компонент на теплоноситель | руб./куб.м. | 14,03 | 16,56 | 15,04 | 17,75 |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 853,62 | 1007,27 | 853,62 | 1007,27 | |
Водоотведение | руб./куб.м. | 4,02 | 4,74 | 4,24 | 5,00 | |
Тепловая энергия | руб./Гкал | 853,62 | 1007,27 | 853,62 | 1007,27 |
ХВС: Постановление РЭК Свердловской области № 174-ПК от 13.12.2016
ГВС: Постановление РЭК Свердловской области № 182-ПК от 13.12.2016
Водоотведение: Постановление РЭК Свердловской области № 174-ПК от 13.12.2016
Теплоснабжение: Постановление РЭК Свердловской области № 161-ПК от 13.12.2016
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. № 130-ПК
№ п/п | Условия применения | Норматив потребления, кВтч на 1 кв.метр общей площади помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |
1. | Электроснабжение в многоквартирных домах с лифтом | 5 |
2. | Электроснабжение в многоквартирных домах без лифта | 3 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ МЕТР В МЕСЯЦ НА КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Утверждены
Постановлением
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. № 131-ПК (действующая редакция)
№ п/п | Отношение К/Sои, где К-численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м. | По холодному водоснабжению | По горячему водоснабжению |
1 | до 0,10 | 0,009 | 0,009 |
2 | от 0,11 до 0,15 | 0,014 | 0,014 |
3 | от 0,16 до 0,20 | 0,018 | 0,018 |
4 | от 0,21 до 0,25 | 0,023 | 0,023 |
5 | от 0,26 до 0,30 | 0,027 | 0,027 |
6 | от 0,31 до 0,35 | 0,032 | 0,032 |
7 | от 0,36 до 0,40 | 0,036 | 0,036 |
8 | от 0,41 до 0,45 | 0,041 | 0,041 |
9 | от 0,46 до 0,50 | 0,045 | 0,045 |
10 | от 0,51 до 0,60 | 0,054 | 0,054 |
11 | от 0,61 до 0,70 и более | 0,063 | 0,063 |
РАСЧЁТ ТАРИФА "СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №1498 ОТ 26.12.2016 ГОДА
Срок действия тарифа с 01.01.2017 г
Улица | Дом | Площадь дома, кв.м. | Площадь МОП, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Количество жильцов, чел. | Тариф на содержание до 01.01.2017, рублей/кв.м. с учётом НДС | Содержание МОП, кв.м. ЭЭ, рублей за кв.м. с учётом НДС | Содержание МОП, кв.м. ХВС, рублей за кв.м. с учётом НДС | Содержание МОП, кв.м. ГВС, рублей за кв.м. с учётом НДС | Содержание МОП, кв.м. МОП, рублей за кв.м. с учётом НДС |
Карбышева | 10 | 2709,80 | 193,00 | 2516,80 | 145 | 17,58 | 0,81 | 0,08 | 0,41 | 1,30 |
Карбышева | 17 | 2213,90 | 138,60 | 2075,30 | 93 | 17,58 | 0,71 | 0,07 | 0,36 | 1,14 |
Карбышева | 22 | 4778,90 | 413,50 | 4365,40 | 242 | 17,58 | 1,01 | 0,08 | 0,43 | 1,52 |
Карбышева | 7 | 2174,10 | 148,90 | 2025,20 | 94 | 17,58 | 0,78 | 0,08 | 0,39 | 1,25 |
Карбышева | 9 | 2183,40 | 142,00 | 2041,40 | 84 | 17,58 | 0,74 | 0,06 | 0,32 | 1,12 |
Космонавтов | 21 | 4770,60 | 411,20 | 4359,40 | 247 | 17,58 | 1,00 | 0,08 | 0,43 | 1,51 |
Кузнецова | 31 | 3127,00 | 321,70 | 2805,30 | 165 | 17,58 | 1,22 | 0,10 | 0,52 | 1,84 |
Кузнецова | 49 | 3119,00 | 318,30 | 2800,70 | 167 | 17,58 | 1,21 | 0,10 | 0,52 | 1,83 |
Кузнецова | 56 | 4817,80 | 421,90 | 4395,90 | 273 | 17,58 | 1,02 | 0,10 | 0,51 | 1,63 |
Кузнецова | 57 | 4808,50 | 417,70 | 4390,70 | 260 | 17,58 | 1,01 | 0,10 | 0,51 | 1,62 |
Кузнецова | 59 | 4029,80 | 518,50 | 3511,30 | 205 | 17,58 | 1,57 | 0,09 | 0,45 | 2,11 |
Кузнецова | 60 | 4044,40 | 541,80 | 3502,60 | 199 | 17,58 | 1,64 | 0,09 | 0,47 | 2,20 |
Кузнецова | 61 | 3989,10 | 488,30 | 3500,80 | 195 | 17,58 | 1,48 | 0,08 | 0,42 | 1,98 |
Кузнецова | 62 | 4836,70 | 418,50 | 4418,20 | 265 | 17,58 | 1,01 | 0,10 | 0,50 | 1,61 |
Кузнецова | 63 | 3499,00 | 466,80 | 3032,20 | 172 | 17,58 | 1,63 | 0,09 | 0,47 | 2,19 |
Ленина | 14 | 2658,40 | 184,20 | 2474,20 | 146 | 17,58 | 0,79 | 0,08 | 0,40 | 1,27 |
Ленина | 15 | 2676,90 | 188,50 | 2488,40 | 174 | 17,58 | 0,80 | 0,08 | 0,40 | 1,28 |
Ленина | 16 | 2700,50 | 188,70 | 2511,80 | 140 | 17,58 | 0,80 | 0,08 | 0,40 | 1,28 |
Ленина | 27 | 3628,10 | 331,40 | 3296,70 | 186 | 17,58 | 1,07 | 0,09 | 0,46 | 1,62 |
Ленина | 28 | 3621,80 | 343,00 | 3278,80 | 210 | 17,58 | 1,11 | 0,11 | 0,56 | 1,78 |
Ленина | 29 | 2757,80 | 276,50 | 2481,30 | 147 | 17,58 | 1,18 | 0,10 | 0,51 | 1,79 |
Ленина | 30 | 2726,30 | 247,80 | 2478,50 | 138 | 17,58 | 1,06 | 0,09 | 0,46 | 1,61 |
Ленина | 35 | 3999,70 | 491,10 | 3508,60 | 218 | 17,58 | 1,49 | 0,10 | 0,49 | 2,08 |
Ленина | 42 | 3117,60 | 318,70 | 2798,90 | 176 | 17,58 | 1,21 | 0,10 | 0,52 | 1,83 |
Ленина | 48 | 3118,30 | 317,00 | 2801,30 | 165 | 17,58 | 1,20 | 0,10 | 0,52 | 1,82 |
Ленина | 5 | 2196,50 | 153,10 | 2043,40 | 92 | 17,58 | 0,80 | 0,07 | 0,34 | 1,21 |
Ленина | 6 | 2171,20 | 146,20 | 2025,00 | 93 | 17,58 | 0,77 | 0,08 | 0,38 | 1,23 |
Майского | 25 | 4789,50 | 411,50 | 4378,00 | 269 | 17,58 | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 1,60 |
Майского | 26 | 4764,10 | 407,90 | 4356,20 | 280 | 17,58 | 0,99 | 0,10 | 0,50 | 1,59 |
Неделина | 1 | 2694,70 | 182,40 | 2512,30 | 165 | 17,58 | 0,77 | 0,08 | 0,39 | 1,24 |
Неделина | 2 | 2690,00 | 185,70 | 2504,30 | 164 | 17,58 | 0,79 | 0,08 | 0,39 | 1,26 |
Неделина | 23 | 3146,00 | 319,00 | 2826,90 | 167 | 17,58 | 1,20 | 0,10 | 0,52 | 1,82 |
Неделина | 24 | 3143,20 | 324,00 | 2819,20 | 163 | 17,58 | 1,22 | 0,09 | 0,44 | 1,75 |
Неделина | 3 | 2688,00 | 191,60 | 2496,40 | 158 | 17,58 | 0,82 | 0,08 | 0,41 | 1,31 |
Неделина | 4 | 2686,00 | 191,70 | 2494,30 | 163 | 17,58 | 0,82 | 0,08 | 0,41 | 1,31 |
Неделина | 58 | 4762,80 | 412,30 | 4352,50 | 260 | 17,58 | 1,01 | 0,10 | 0,50 | 1,61 |
Неделина | 8 | 2216,00 | 143,80 | 2072,20 | 83 | 17,58 | 0,74 | 0,06 | 0,32 | 1,12 |
Свободы | 12 | 2738,60 | 198,00 | 2540,60 | 152 | 17,58 | 0,83 | 0,08 | 0,42 | 1,33 |
Свободы | 13 | 2724,60 | 191,80 | 2532,80 | 132 | 17,58 | 0,80 | 0,08 | 0,40 | 1,28 |
Свободы | 65 | 1282,52 | 71,40 | 1211,12 | 36 | 17,58 | 0,63 | 0,04 | 0,22 | 0,89 |